PRICE LIST
サービス料金一覧
必要な支援だけを組み合わせられます。どのメニューが貴社に合うか迷ったら、まずは無料の「企業の健康診断」からご検討ください。
| カテゴリ | メニュー | 料金 |
|---|---|---|
| 診断 | 企業の健康診断(決算評価報告書) | 無料毎月先着5社様 |
| セミナー | 1st LINE(中期5ヵ年計画立案教室) | 55,000円/回税込・1社2名迄/各回3社限定 |
| 経営コンサルティング | 簡易コース(モニタリング型) | 8万円〜/月 |
| ベーシックコース(社長伴走型) | 15万円〜/月 | |
| フルスペックコース(組織伴走型) | 20万円〜/月 | |
| 財務・資金 | 資金繰り管理(※税務顧問先のみ) | 7万円〜/月 |
| CFO代行 | 30万円〜/月 | |
| 組織 | クレド策定・導入支援 | 全6回 72万円 |
| 組織力強化合宿(1泊2日) | 50万円〜/回 | |
| 会議運営(ファシリテーション) | 15万円〜/回 | |
| 幹部/社員研修・勉強会 | 15万円〜/回 | |
| キャリア支援 | セルフ・キャリアドック導入支援(ベーシックサポート) | 10万円〜/月半年程度想定 |
| キャリアコンサルティング面談 | 1万円/人1時間程度 | |
| ガイダンスセミナー | 3万円/回2時間 | |
| ヒアリング(経営者・幹部/5名まで) | 3万円〜/回一人45〜60分 | |
| ヒアリング(一般社員/10名まで) | 5,000円/人一人30〜45分 | |
| 幹部研修/キャリアデザイン研修 | 10万円〜/回2時間〜1日 |
- ※ 表示価格は税抜です。別途消費税を申し受けます。
- ※ 貴社以外の場所を訪問する必要がある場合には、交通費等を別途ご負担いただきます。
- ※ 記載の金額は目安です。支援範囲・頻度により変動しますので、詳細はお問い合わせください。